| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:00:14 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 2.418 | 11,15% |
Eleito | 2 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 1.607 | 7,41% |
Eleito | 3 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 1.301 | 6,00% |
Eleito | 4 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 836 | 3,85% |
Eleito | 5 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 758 | 3,49% |
Eleito | 6 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 684 | 3,15% |
Média | 7 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 435 | 2,01% |
Eleito | 8 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 435 | 2,01% |
Média | 9 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 244 | 1,12% |
Eleito | 10 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 211 | 0,97% |
Eleito | 11 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 204 | 0,94% |
Eleito | 12 | 20456 | ZECA | PSC | 193 | 0,89% |
Eleito | 13 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 160 | 0,74% |
Eleito | 14 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 96 | 0,44% |
Eleito | 15 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 94 | 0,43% |
Eleito | 16 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 89 | 0,41% |
Eleito | 17 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 70 | 0,32% |
Eleito | 18 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 64 | 0,30% |
Eleito | 19 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 59 | 0,27% |
Eleito | 20 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 50 | 0,23% |
Eleito | 21 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 34 | 0,16% |
Eleito | 22 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 27 | 0,12% |
Eleito | 23 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 26 | 0,12% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 24 | 0,11% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 25.010 | | Total de seções | 106 | | Votos brancos | 1.910 (7,64%) | | Seções apuradas | 106 (100,00%) | | Votos nulos | 1.409 (5,63%) | | Eleitorado | 30.258 | | Votos válidos | 21.691 (86,73%) | | Eleitorado apurado | 30.258 (100,00%) | | Votos nominais | 19.041 (87,78%) | | Comparecimento | 25.010 (82,66%) | | Votos legenda | 2.650 (12,22%) | | Abstenção | 5.248 (17,34%) | |
|
|